|
|
| Runde 1 | |
| Stefan - Harald | 9:8 |
| Uwe - Jürgen | 3:9 |
| Hebbe - Günther | 9:7 |
| Alex/Dietrich - Achim/Horst | 9:7 |
| Runde 2 | |
| Stefan - Jürgen | 4:9 |
| Uwe - Harald | 5:9 |
| Hebbe/Alex - Günther/Achim | 9:3 |
| Dietrich - Horst | 9:7 |
| Runde 3 | |
| Stefan/Uwe - Harald/Jürgen | 4:9 |
| Alex - Günther | 9:4 |
| Hebbe - Horst | 3:9 |
| Dietrich - Achim | 9:7 |
| Runde 4 | |
| Uwe - Achim | 9:2 |
| Hebbe/Dietrich - Jürgen/Horst | 3:9 |
| Alex - Harald | 4:9 |
| Stephan - Günther | 9:2 |